Portalul judetului Salaj
Sectiuni
Catalog firme Hoteluri & Pensiuni Restaurante Imobiliare Auto Diverse Contact
Autentificare
· Parola uitata?
· Inregistrare
Reclama
Istoric curs valutar
Navigare:
· Alte informatii utile
· Inapoi la pagina principala

In tabelul urmator gasiti istoricul cursurile valutare pentru Euro si Dolarul American pentru ultimele 30 de zile.

Puteti afisa cursul pentru o anumita luna selectand mai jos. Va rugam sa aveti in vedere ca am inceput sa colectam date din 14 iulie 2005, asadar cursurile valutare dinainte de aceasta data nu sunt disponibile pe site-ul nostru.

Alegeti luna si anul:

Iata si tabelul...

DataUSDEUR
29 iulie 20103.2714 RON4.2531 RON
28 iulie 20103.2728 RON4.2476 RON
27 iulie 20103.3003 RON4.2571 RON
26 iulie 20103.2943 RON4.2642 RON
25 iulie 20103.3275 RON4.2664 RON
24 iulie 20103.3275 RON4.2664 RON
23 iulie 20103.3275 RON4.2664 RON
22 iulie 20103.3279 RON4.2685 RON
21 iulie 20103.3017 RON4.2698 RON
20 iulie 20103.2983 RON4.274 RON
19 iulie 20103.2839 RON4.2628 RON
18 iulie 20103.3306 RON4.2594 RON
17 iulie 20103.3306 RON4.2594 RON
16 iulie 20103.3306 RON4.2594 RON
15 iulie 20103.3519 RON4.2596 RON
14 iulie 20103.3845 RON4.258 RON
13 iulie 20103.3805 RON4.2471 RON
12 iulie 20103.3485 RON4.2375 RON
11 iulie 20103.3414 RON4.2285 RON
10 iulie 20103.3414 RON4.2285 RON
9 iulie 20103.3414 RON4.2285 RON
8 iulie 20103.3653 RON4.232 RON
7 iulie 20103.3687 RON4.2393 RON
6 iulie 20103.4001 RON4.2613 RON
5 iulie 20103.4414 RON4.3048 RON
4 iulie 20103.542 RON4.3537 RON
3 iulie 20103.542 RON4.3537 RON
2 iulie 20103.542 RON4.3537 RON
1 iulie 20103.5617 RON4.3688 RON
30 iunie 20103.5697 RON4.3523 RON

Pentru ca reclama ta sa apara mai jos contacteaza-ne folosind pagina de contact

Magazin Salajean Lenjerie Sexy PC Activ Anunturi Sibiu Anunturi Baia Mare Agentii Imobiliare Baia Mare
Broadband - Home Insurance - Lake Tahoe Real Estate - Kamala Harris - WoW Gold